
人間ドック学会標準コースの人間ドックです。
40歳未満ではじめて人間ドックを受ける方がよく利用されています。
49,500円(税込)
日帰りドック(スタンダード)に、脳ドックオプション(頭部MRI・MRA、頸動脈エコー、記銘力テスト、脳外科専門医による結果説明:後日)を追加したコースです。
88,000円(税込)
日帰りドック(スタンダード)に脳ドックオプション、胸腹部CT検査、動脈硬化血管検査、骨密度、腫瘍マーカー2種を追加したコースです。しっかりと全身を検査したい方は全身コースをご利用ください。
110,000円(税込)
220,000円(税込)
※PET-CTは慶應義塾大学病院にて実施します。
182,600円(税込)
※PET-CTは慶應義塾大学病院にて実施します。
脳ドック検査に、定期健診の内容を付加したコースです。
脳外科専門医が判定・結果説明(後日)を行います。
55,000円(税込)
頭部MRI・MRAと頸動脈エコーに、健診を付加したコースです。
44,000円(税込)
主に一般企業従業員向けの生活習慣病健診です。
胃X線検査を含みます。
26,400円(税込)
主に若年者を対象とした基礎的な法定健診です。
胃X線検査はありません。
14,300円(税込)
上部消化管内視鏡
経口・経鼻から選択できます。
22,000円(税込)
16,500円(税込)
22,000円(税込)
7,700円(税込)
14,800円(税込)
| 日帰りドック | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタン ダード コース |
全身 コース |
生活 習慣病 健診 |
定期 (法定) 健診 |
脳ドック スタン ダード |
脳ドック ライト |
||
| 身体計測・ 診察・ 結果説明 |
身長・体重・ BMI |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体脂肪 | ● | ● | ● | ||||
| 高次脳機能検査 | ● | ● | |||||
| 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 専門医結果説明 | ● | ● | |||||
| 血液一般 | 白血球数・ 赤血球数・ Hb・Ht |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 血小板数 | ● | ● | ● | ● | |||
| MCV・MCH・ MCHC |
● | ● | ● | ||||
| 肝臓 | GOT・GPT・r-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TP | ● | ● | ● | ● | |||
| HBs 抗原 | ● | ● | |||||
| HCV 抗体 | ● | ● | |||||
| アルブミン | ● | ● | ● | ||||
| ALP | ● | ● | ● | ||||
| 総ビリルビン | ● | ● | |||||
| 腎臓 | クレアチン | ● | ● | ● | ● | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDL-cho | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDL-cho | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 痛風 | クレアチン | ● | ● | ● | ● | ||
| 糖尿病検査 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 炎症反応 | CRP | ● | ● | ||||
| 梅毒検査 | RPR法 | ● | ● | ||||
| 泌尿器系 (検尿検査) |
糖・蛋白・ ウロビリノーゲン・ 潜血 |
● | ● | ● | ● | ||
| 尿比重 | ● | ● | ● | ||||
| 循環器系 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 (十二誘導) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 消化器系 | 便潜血検査 (2回法) |
● | ● | ● | |||
| 画像診断 | 頭部MRI・MRA | ● | ● | ● | |||
| 胸腹CT | ● | ||||||
| 胸部X線 (肺・心臓・血 管系) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胃X線 (食道・胃・十二 指腸) |
● | ● | ● | ||||
| 上部消化管 内視鏡 | |||||||
| 腹部エコー | ● | ● | |||||
| 頸動脈エコー | ● | ● | |||||
| 眼科 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼底検査 | ● | ● | ● | ||||
| 眼圧検査 | ● | ● | |||||
| 聴力 | オージオメータ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長・体重・体脂肪率を計測します。 |
|---|---|
| 胸部X線 | 肺結核・肺癌・他の胸部疾患の有無、心臓・大動脈の異常の有無、あるいは状態を調べます。 |
| 採血・採尿 | 糖尿病・高脂血症・高尿酸血症・貧血の有無・肝臓・腎臓の機能を調べます。 |
| 心電図検査 | 心筋梗塞・狭心症など虚血性変化や心拍数・不整脈などを調べます。 |
| 便潜血検査 | 眼で認められない便の中の血液を検出することにより出血性の消化器系疾患(胃・大腸など) の有無を調べます。 |
| 呼吸機能検査 | 肺活量・呼吸機能を測り、気管支喘息・肺気腫などの呼吸器疾患の診断に役立てます。 |
| 腹部エコー検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓を超音波を用いて検査を行い、結石や腫瘍の早期発見に役立てます。 |
| 胃X線 | バリウムで造影しながら食道・胃・十二指腸を撮影し、潰瘍・癌など消化器疾患を調べます。 |
| 視力検査 | 裸眼または矯正の視力検査を行います。 |
| 眼圧検査 | 眼に空気を吹き付けることで眼圧を測定し、緑内障や他の疾患の有無を調べます。 |
| 眼底写真 | 眼底部血管の撮影により、高血圧・糖尿病性変化・ 脈硬化の度合いを観察します。 |
| HCV抗体検査 | C型肝炎に過去に感染したか、現在C型肝炎に感染しているかを調べます。 |
| HBs抗原検査 | 現在B型肝炎に感染しているかを調べます。 |
| 脳ドックオプション | 頭部MRI/MRA 頸動脈エコー 記銘力テスト 脳神経外科医による結果説明(後日) |
38,500円 |
|---|---|---|
| 検査結果画像CD-R | 550円 | |
| 肺がんオプション | 胸部CT 喀痰細胞診 腫瘍マーカー(CEA, SCC) |
16,500円 |
| 検査結果画像CD-R | 550円 | |
| 上部消化管内視鏡 | 人間ドックからの変更 生活習慣病健診からの変更 静脈注射の鎮静剤(セデーション) |
5,500円 9,900円 5,500円 |
| マンモグラフィ(MMG) | マンモグラフィ | 5,830円 |
|---|---|---|
| 乳腺エコー(乳腺超音波) | 乳腺エコー(乳腺超音波) | 3,850円 |
| 乳がんセット | マンモグラフィ+乳腺エコー | 8,800円 |
| 婦人科フルセット | 乳がんセット+子宮がん検査 | 14,300円 |
| 子宮がん検査 | 内診+細胞診+経膣エコー | 6,600円 |
| HPV検査(子宮頸がんリスク検査) | 子宮がん検診の追加検査としてお勧めします | 5,500円 |
| 頭部MRI/MRA | 脳・脳血管 | 27,500円 |
|---|---|---|
| Mvision(MRI補助検査) | 脳の健康測定 | 5,500円 |
| 頭部CT | 脳 | 8,800円 |
| 胸部CT | 胸部・肺・心臓 | 8,800円 |
| 腹部CT | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓 | 8,800円 |
| 胸腹部CTセット | 胸部・肺・心臓・肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓 | 13,200円 |
| メタボCT | 内臓脂肪 | 2,750円 |
| 胃X線検査 | バリウム検査 | 14,300円 |
| 腹部エコー | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓・腹部大動脈 | 6,050円 |
|---|---|---|
| 頸動脈エコー | 頸部 | 6,050円 |
| 骨密度測定検査 | 骨量(足:超音波検査) | 2,200円 |
| 甲状腺エコー | 甲状腺 | 3,850円 |
| B型肝炎検査 | HBs抗原 | 2,750円 |
|---|---|---|
| C型肝炎検査 | HCV抗体 | 3,300円 |
| B型・C型肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | 4,400円 |
| HIV検査 | エイズ検査 | 4,400円 |
| ピロリ菌抗体検査 | 胃潰瘍等 | 2,310円 |
| ABC検診(胃がんリスク) | ピロリ菌・ペプシノーゲン | 4,950円 |
|
CEA |
肺・大腸およびがん全般 | 3,300円 |
|
AFP |
肝臓がん等 | |
|
CA15-3 |
乳がん等 | |
|
SCC |
肺・子宮頸がん等 | 3,850円 |
|
CA-125 |
卵巣がん等 | |
|
CA19-9 |
膵臓・胆道・消化管およびがん全般 | |
| PSA | 前立腺癌・前立腺肥大 | 3,300円 |
| 甲状腺検査 | 甲状腺ホルモン(T3・T4・TSH) | 6,600円 |
| MCIプラススクリーニング検査 | 軽度認知障害(MCI)検査(採血) | 22,000円 |
| 眼底カメラ撮影 | 網膜血管検査 | 1,100円 |
|---|---|---|
| 動脈硬化血管検査 | 動脈、血管 | 3,300円 |
| 便潜血検査 | 大腸がん検査、便潜血2回法 | 2,200円 |
| 喀痰細胞診 | 肺がん検査 | 2,310円 |
| 肺機能検査 | 肺活量・呼吸機能検査 |
3,300円 |
| 腎機能早期診断検査 | 血清シスタチンC、尿アルブミン | 3,960円 |
| アレルギー検査 | 36項目 | 13,200円 |
| SAS(睡眠時無呼吸症候群)検査 | 睡眠時無呼吸症候群検査 | 9,900円 |
| 脳梗塞・心筋梗塞リスク検査 | ロックインデックス+頸動脈エコー+動脈硬化血管検査 | 18,150円 |
| 頭の健康チェック | 軽度認知障害(MCI)検査 | 5,500円 |
| 腸内フローラ検査 | 腸内細菌検査 | 19,800円 |
| 新型コロナウイルス抗体検査 | SARS Cov-2 IgG抗体(S)+証明書 | 7,700円 |
| 線虫N-NOSE |
がんのリスク早期発見(尿検査) |
16,800円 |

所在地:東京都台東区東上野3-3-3 ヒューリック東上野三丁目ビル(旧プラチナビル)2F Googleマップで見る
アクセス:
アクセス: 都営大江戸線・つくばエクスプレス「新御徒町駅」から徒歩4分
JR各線「上野駅」から徒歩7分