トップ > 当院の開かれた教育環境 > 2011年8月の月間スケジュール
| 1 | 月 | |
|---|---|---|
| 2 | 火 | 呼吸理学療法(急性期呼吸リハのチェックポイント) |
| 3 | 水 | 衛生研修(最新のケア技術① 酸素療法) |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | プリセプター研修 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | 最新のケア技術① 酸素療法 (オンデマンド) |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | 衛生研修(最新のケア技術② 気道ケア) |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 最新のケア技術② 気道ケア (オンデマンド) |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |



























